- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: ST-37
Aqualine Endüstriyel ve Ticari Filtrasyon Sistemleri; ham sudaki askıda katı maddeleri (AKM), bulanıklığı, kumu, pası ve partikülleri süzmek için geliştirilmiş yüksek verimli arıtma üniteleridir[cite: 24, 25]. Tesisinizin ihtiyacına göre Klasik Kuvars Kum, Bakteri Tutmayan Aktif Cam (AFM) veya 5 Mikron Hassasiyetinde Filter-AG Plus medyalarıyla; üstten otomatik valfli veya yüksek debili yüzey borulamalı (FRP / Epoksi Çelik ST-37) olarak projelendirilmektedir.
⚠️ Fiyatlandırma, Nakliye ve Montaj Bilgilendirmesi:
- Görüntülenen başlangıç fiyatı taban model 0-CAM-G0010 (8x17 Tank - F71Q1 Valf) için geçerlidir[cite: 24].
- Önemli Not: Belirtilen tüm sistem ve opsiyon fiyatlarına nakliye ve yerinde montaj/işçilik dahil değildir.
- Yüzey borulamalı sistemlerde pnömatik aktüatör tercihi halinde hava temini (min. 100 lt/dk @ 8 bar kompresör) müşteriye aittir.
- İstanbul içi devreye alma, ambar gönderimi veya proje bazlı iskontolar için 0532 558 17 67 hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
- Bölüm A: Otomatik Valfli Filter-AG Plus Sistemleri (5 Mikron Hassas Tortu)[cite: 22]
- Bölüm B: Otomatik Valfli Cam Medyalı Sistemler (Bakteri Tutmaz AFM)[cite: 24]
- Bölüm C: Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemleri (FRP & Epoksi Çelik Tanklı)[cite: 21]
- Bölüm D: Yüzey Borulamalı Filter-AG Plus Sistemleri (FRP & Epoksi Çelik Tanklı)[cite: 23]
- Bölüm E: Yüzey Borulamalı Cam Filtre Sistemleri (FRP & Epoksi Çelik Tanklı)[cite: 25]
- Bölüm F: PLC Pano ve Yüzey Borulama Montaj Kitleri
A. Otomatik Valfli Filter-AG Plus Filtre Sistemleri (5 Mikron Hassas Süzme)[cite: 22, 23]
Doğal klinoptilolit minerali sayesinde geleneksel kumlara kıyasla 5 mikronun altına kadar mikro partikül ve bulanıklık tutar[cite: 22, 23].
1. Standart Modeller (1" ve 1 ¼" Valfler)[cite: 22]
| Stok Kodu | Tank | Debi (10 m/h) | FAG+ (kg) | Kuvars (kg) | F67P1 (1") | F67B1 (1") | WS1 (1") | WS125 (1 ¼") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-FAP-FAG0075 | 13x54 | 0.87 m³/h | 35 | 15 | 560 $ | 625 $ | 1.040 $ | 1.215 $ |
| 0-FAP-FAG0100 | 14x65 | 1.0 m³/h | 45 | 15 | 660 $ | 720 $ | 1.135 $ | 1.115 $ |
| 0-FAP-FAG0150 | 16x65 | 1.3 m³/h | 45 | 20 | 715 $ | 780 $ | 1.210 $ | 1.390 $ |
| 0-FAP-FAG0200 | 18x65 | 1.65 m³/h | 68 | 25 | - | - | 1.495 $ | 1.675 $ |
| 0-FAP-FAG0250 | 21x62 | 2.25 m³/h | 90 | 50 | - | - | 1.745 $ | 1.935 $ |
2. Orta & Yüksek Kapasiteli Modeller (1 ½" ve 2" Valfler)[cite: 22]
| Stok Kodu | Tank | Debi (10 m/h) | FAG+ (kg) | F134A1 (1 ½") | WS15 (1 ½") | N75A1 (2") | F99B1 (2") | WS2 (2") | F111B1 (2") | WS2 QC (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-FAP-FAG0100 | 14x65 | 1.0 m³/h | 45 | 1.010 $ | 2.285 $ | - | - | - | - | - |
| 0-FAP-FAG0150 | 16x65 | 1.3 m³/h | 45 | 1.080 $ | 2.550 $ | 1.185 $ | - | - | - | - |
| 0-FAP-FAG0200 | 18x65 | 1.65 m³/h | 68 | 1.335 $ | 2.830 $ | 1.445 $ | - | - | - | - |
| 0-FAP-FAG0250 | 21x62 | 2.25 m³/h | 90 | 1.605 $ | 3.135 $ | 1.715 $ | 2.020 $ | - | - | - |
| 0-FAP-FAG0300 | 24x72 | 3.0 m³/h | 136 | 2.050 $ | 3.570 $ | 2.165 $ | 2.465 $ | 5.755 $ | - | - |
| 0-FAP-FAG0500 | 30x72 | 4.6 m³/h | 272 | 3.295 $ | 4.810 $ | - | 3.685 $ | 6.985 $ | 4.390 $ | 7.405 $ |
| 0-FAP-FAG0750 | 36x72 | 6.6 m³/h | 385 | - | - | - | 5.075 $ | 8.475 $ | 5.810 $ | 8.885 $ |
| 0-FAP-FAG0900 | 42x72 | 9.0 m³/h | 521 | - | - | - | - | - | 7.310 $ | 10.320 $ |
| 0-FAP-FAG1200 | 48x72 | 11.7 m³/h | 680 | - | - | - | - | - | 7.910 $ | 10.930 $ |
B. Otomatik Valfli Aktif Cam Medyalı Filtre Sistemleri (Bakteri Tutmaz AFM)[cite: 24]
Geri dönüştürülmüş yeşil cam yapısıyla %50 daha az ters yıkama suyu harcar, biyofilm ve kireçlenme yapmaz.
1. Standart Modeller (¾", 1" ve 1 ¼" Valfler)[cite: 24]
| Stok Kodu | Tank | Debi m³/h | Cam kg | F71Q1 | F71P1 | F71B1 | F67Q1 | F67P1 | F67B1 | WS1 | WS125 | BNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-CAM-G0010 | 8x17 | 0.5-0.65 | 8 | 204 $ | 237 $ | 292 $ | 231 $ | 261 $ | 322 $ | 738 $ | - | 251 $ |
| 0-CAM-G0020 | 8x35 | 0.5-0.65 | 20 | 237 $ | 270 $ | 325 $ | 264 $ | 285 $ | 346 $ | 771 $ | - | 284 $ |
| 0-CAM-G0030 | 10x35 | 0.75-1.0 | 32 | 258 $ | 291 $ | 346 $ | 285 $ | 305 $ | 365 $ | 792 $ | - | 305 $ |
| 0-CAM-G0050 | 10x54 | 0.75-1.0 | 50 | 301 $ | 334 $ | 389 $ | 328 $ | 326 $ | 386 $ | 835 $ | 1.061 $ | 348 $ |
| 0-CAM-G0060 | 12x52 | 1.0-1.5 | 58 | 415 $ | 448 $ | 503 $ | 364 $ | 372 $ | 558 $ | 871 $ | 1.097 $ | - |
| 0-CAM-G0075 | 13x54 | 1.3-1.7 | 77 | - | - | - | 436 $ | 506 $ | 576 $ | 943 $ | 1.169 $ | - |
| 0-CAM-G0100 | 14x65 | 1.5-2.0 | 102 | - | - | - | 521 $ | 550 $ | 620 $ | 1.028 $ | 1.254 $ | - |
| 0-CAM-G0150 | 16x65 | 2.0-2.6 | 146 | - | - | - | - | 625 $ | 695 $ | 1.116 $ | 1.342 $ | - |
| 0-CAM-G0200 | 18x65 | 2.5-3.3 | 190 | - | - | - | - | - | - | 1.362 $ | 1.588 $ | - |
| 0-CAM-G0250 | 21x62 | 3.3-4.5 | 252 | - | - | - | - | - | - | 1.578 $ | 1.804 $ | - |
2. Orta & Ağır Endüstriyel Cam Sistemleri (1 ½" ve 2" Valfler)[cite: 24]
| Stok Kodu | Tank | Debi m³/h | Cam kg | F134A1 (1 ½") | WS15 (1 ½") | N75A1 (2") | F99B1 (2") | N77B1 (2") | F111B1 (2") | WS2 (2") | WS2 QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-CAM-G0100 | 14x65 | 1.5-2.0 | 102 | 950 $ | 2.277 $ | - | - | - | - | - | - |
| 0-CAM-G0150 | 16x65 | 2.0-2.6 | 146 | 1.034 $ | 2.393 $ | 1.173 $ | - | - | - | - | - |
| 0-CAM-G0200 | 18x65 | 2.5-3.3 | 190 | 1.236 $ | 2.594 $ | 1.375 $ | - | - | - | - | - |
| 0-CAM-G0250 | 21x62 | 3.3-4.5 | 252 | 1.452 $ | 2.810 $ | 1.591 $ | 1.838 $ | - | - | - | - |
| 0-CAM-G0300 | 24x72 | 4.4-5.8 | 313 | 1.658 $ | 3.016 $ | 1.797 $ | 2.044 $ | 2.638 $ | - | 4.947 $ | - |
| 0-CAM-G0500 | 30x72 | 6.8-9.0 | 552 | 2.222 $ | 3.641 $ | - | 2.608 $ | 3.202 $ | 3.309 $ | 5.512 $ | 5.960 $ |
| 0-CAM-G0750 | 36x72 | 10.0-13.0 | 760 | - | - | - | 3.430 $ | 4.050 $ | 4.131 $ | 6.334 $ | 6.711 $ |
| 0-CAM-G0900 | 42x72 | 13.4-18.0 | 908 | - | - | - | - | - | 5.109 $ | - | 7.500 $ |
C. Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemleri (FRP & ST-37 Epoksi Çelik Tank)[cite: 21]
Yüksek debili sanayi hatları için aktüatörlü kelebek vanalar, numune alma muslukları ve diferansiyel basınç manometreleriyle eksiksiz montaj[cite: 21].
1. FRP Tanklı Yüzey Borulamalı Kum Filtreleri (PVC-U Yüzey Borulaması)[cite: 21]
| Stok Kodu | Model | Tank (mm) | Bağlantı | Debi (20-30 m/s) | Antrasit / Kuvars | Standart Fiyat (Aktüatörlü) | HDPE Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KUM-YFP-500 | Hydro Filter 3072 | 765 x 2150 | 50-50 | 9 - 14 m³/h | 125 lt / 475 kg | 5.440 $ | 2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-750 | Hydro Filter 3672 | 918 x 2260 | 50-50 | 13 - 20 m³/h | 175 lt / 650 kg | 6.125 $ | 2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1000 | Hydro Filter 4272 | 1088 x 2400 | 65-65 | 18 - 27 m³/h | 210 lt / 775 kg | 7.355 $ | 2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1200 | Hydro Filter 4872 | 1218 x 2400 | 65-65 | 23 - 35 m³/h | 315 lt / 1125 kg | 8.495 $ | 2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1600 | Hydro Filter 6386 | 1620 x 2400 | 80-80 | 40 - 60 m³/h | 560 lt / 2025 kg | 11.735 $ | 3.500 $ |
2. Epoksi Boyalı ST-37 Karbon Çelik Tanklı Kum Filtreleri[cite: 21]
| Stok Kodu | Model | Tank (mm) | Bağlantı | Debi (20-30 m/s) | Antrasit / Kuvars | Standart Fiyat (Aktüatörlü) | Galvaniz Farkı | HDPE Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KUM-YF-1215 | Hydro Filter 1200 | 1200 x 2790 | 65-65 | 25 - 37 m³/h | 350 lt / 1375 kg | 13.167 $ | 1.525 $ | 2.500 $ |
| 0-KUM-YF-1615 | Hydro Filter 1600 |
Aqualine Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri (Kum, Cam, Filter-AG Plus ve Yüzey Borulamalı) Üzerindeki DeğerlendirmelerToplam Değerlendirme (0) Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Kum Filtresi
, Cam Filtre
, Filter AG Plus
, Yüzey Borulamalı
, Endüstriyel Arıtma
, FRP Tank
, Çelik Filtre Tankı
AKTİF KARBON (Hindistan Cevizi Kabuklu)
RT58X30
AÇIKLAMA:Su ve Atık Su Arıtma Uygulamaları İçin.
Aktif k..
14.959,17TL
Vergiler Hariç:12.465,98TL
AQUALINE REÇİNE
LİSTELENEN FİYAT 25KG İÇİN GEÇERLİDİR
KİREÇ ÖNLEYİCİ REÇİNE
AÇIKLAMA:2003 de başlayarak ISO 9001 sertifikalı tesislerde üre..
7.479,59TL
Vergiler Hariç:6.232,99TL
ÇOK SATANLARÇok Foksiyonlu 5 Kademe Evye ve Batarya
Teknolojik eviye setimiz görseldeki ile birebir aynıdır. Tüm aksesuarlar kutu içeriğine dahildir. Görseller..
27.425,14TL
Vergiler Hariç:22.854,29TL
HD-50 Hidrojen Zenginleştirici Anti-oksidan Alkali Filtre
Hd-50 ile ters ozmoz işlemi, hidrojen bakımından zengin bir alkali su sağlayarak t..
1.495,92TL
Vergiler Hariç:1.246,60TL
Teknogrand Sebil Musluk
Eski modellerim musluk ve mandal üretimi durdu yeni tip olanlar gövde ile birlikte değişerek revize edebilirsiniz.
Tek..
1.246,60TL
Vergiler Hariç:1.038,83TL
20 İnç (1/2-3/4-1'' Bağlantı) Euro Boş Housing Kablar
5, 10 ve 20 inç filtre kabları (housing), su arıtma sistemlerinde kullanılan standart öl..
1.994,55TL
Vergiler Hariç:1.662,13TL
2” Filtre Braket Kelepçesi
2 inch Filtre Braket Kelepçesi, su arıtma sistemlerinde 2” çaplı filtre ve membran housinglerinin güvenli şekilde sabitl..
49,86TL
Vergiler Hariç:41,55TL
Hz 310 Su Arıtma Cihazı - HAYZEK SU ARITMA SİSTEMLERİ
HAYZEK Su Arıtma Sistemleri'nin Hz 310 modeli, işyeri, kafe ve restoran gibi ticari işletmele..
24.931,95TL
Vergiler Hariç:20.776,63TL
Coconat Bazlı Granül Aktif Karbon
Hindistan cevizi (coconut) bazlı aktif karbon, hindistan cevizi kabuklarının yüksek sıcaklıkta işlenmesiyle (buh..
747,96TL
Vergiler Hariç:623,30TL
Toplam Sertlik Ölçme Kiti
Toplam Sertlik Tayini Test Kiti ile sudaki kalsiyum ve magnezyum sertliklerinin toplamı ölçülür.
WHO Dünya S..
889,72TL
Vergiler Hariç:741,43TL
|