Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri
10.571,15TL
Eski Vergi:
8.809,29TL
- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: AKTİF-KARBON
Aqualine Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri; ham sudaki serbest klor, klor bileşikleri, organik maddeler, koku, tat, renk ve eriyik gazların yüksek adsorpsiyon kapasitesiyle arıtılmasını sağlar. Otomatik ters yıkama valfleri sayesinde insan müdahalesine gerek kalmadan filtre medyasını periyodik olarak temizler ve sistem ömrünü uzatır.
⚠️ Fiyatlandırma, Nakliye ve Montaj Bilgilendirmesi:
- Görüntülenen başlangıç fiyatı en küçük model olan 0-KAR-C0010 (8x17 Tank) için geçerlidir.
- Önemli Not: Belirtilen sistem fiyatlarına nakliye ve yerinde montaj/işçilik dahil değildir[cite: 14].
- Kullanılacak otomatik kontrol valfi tipine (F71, F67, WS1, WS15, WS2 vb.), debi ihtiyacınıza ve ham su analiz değerlerine göre net sistem seçimi yapılır.
- İstanbul içi montaj/devreye alma hizmeti ve şehirler arası güvenli ambar/kargo gönderimi için 0532 558 17 67 numaralı hattımızdan teknik teklif alabilirsiniz.
1. Standart Otomatik Karbon Filtre Sistemleri (3/4", 1" ve 1 1/4" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (15 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | F71Q1 (3/4") | F71P1 (3/4") | F71B1 (3/4") | F67Q1 (1") | F67P1 (1") | F67B1 (1") | WS1 (1") | WS125 (1 1/4") | BNT (1") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0010 | 8x17 | 0.5 m³/h | 4 | - | 213 $ | 246 $ | 301 $ | 240 $ | - | - | 747 $ | - | 260 $ |
| 0-KAR-C0020 | 8x35 | 0.5 m³/h | 9 | - | 253 $ | 286 $ | 341 $ | 280 $ | - | - | 787 $ | - | 300 $ |
| 0-KAR-C0030 | 10x35 | 0.75 m³/h | 15 | - | 347 $ | 320 $ | 375 $ | 287 $ | 360 $ | - | 821 $ | - | 334 $ |
| 0-KAR-C0050 | 10x54 | 0.75 m³/h | 25 | - | 353 $ | 386 $ | 441 $ | 380 $ | 426 $ | 496 $ | 887 $ | 1.113 $ | 400 $ |
| 0-KAR-C0060 | 12x52 | 1.0 m³/h | 30 | 10 | 395 $ | 428 $ | 483 $ | 433 $ | 468 $ | 533 $ | 940 $ | 1.166 $ | - |
| 0-KAR-C0075 | 13x54 | 1.3 m³/h | 35 | 15 | - | - | - | 510 $ | 556 $ | 590 $ | 1.017 $ | 1.243 $ | - |
| 0-KAR-C0100 | 14x65 | 1.5 m³/h | 45 | 15 | - | - | - | 608 $ | 654 $ | 660 $ | 1.115 $ | 1.341 $ | - |
| 0-KAR-C0150 | 16x65 | 2.0 m³/h | 65 | 20 | - | - | - | - | 740 $ | 755 $ | 1.242 $ | 1.468 $ | - |
| 0-KAR-C0200 | 18x65 | 2.5 m³/h | 80 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1.497 $ | 1.723 $ | - |
| 0-KAR-C0250 | 21x62 | 3.3 m³/h | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1.756 $ | 1.982 $ | - |
2. Orta Kapasite Karbon Filtre Sistemleri (1 1/2" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (15 m/h) | Debi (20 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | F134A1 (1 1/2") | WS15 (1 1/2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0100 | 14x65 | 1.5 m³/h | 2.0 m³/h | 45 | 25 | 945 $ | 2.364 $ |
| 0-KAR-C0150 | 16x65 | 2.0 m³/h | 2.6 m³/h | 65 | 50 | 1.160 $ | 2.519 $ |
| 0-KAR-C0200 | 18x65 | 2.5 m³/h | 3.3 m³/h | 80 | 50 | 1.371 $ | 2.729 $ |
| 0-KAR-C0250 | 21x62 | 3.3 m³/h | 4.5 m³/h | 100 | 75 | 1.629 $ | 2.988 $ |
| 0-KAR-C0300 | 24x72 | 4.4 m³/h | 5.8 m³/h | 125 | 100 | 1.911 $ | 3.270 $ |
| 0-KAR-C0500 | 30x72 | 6.8 m³/h | 9.0 m³/h | 150 | 225 | - | 3.871 $ |
3. Yüksek Kapasite Endüstriyel Karbon Sistemleri (2" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (15 m/h) | Debi (20 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | N75A1 (2") | F99B1 (2") | N77B1 (2") | WS2 (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0150 | 16x65 | 2.0 m³/h | 2.6 m³/h | 65 | 50 | 1.299 $ | - | - | - |
| 0-KAR-C0200 | 18x65 | 2.5 m³/h | 3.3 m³/h | 80 | 50 | 1.510 $ | - | - | - |
| 0-KAR-C0250 | 21x62 | 3.3 m³/h | 4.5 m³/h | 100 | 75 | 1.768 $ | 2.015 $ | - | - |
| 0-KAR-C0300 | 24x72 | 4.4 m³/h | 5.8 m³/h | 125 | 100 | 2.050 $ | 2.297 $ | 2.891 $ | 5.201 $ |
| 0-KAR-C0500 | 30x72 | 6.8 m³/h | 9.0 m³/h | 150 | 225 | - | 2.838 $ | 3.432 $ | 5.742 $ |
| 0-KAR-C0750 | 36x72 | 10.0 m³/h | 13.0 m³/h | 225 | 325 | - | 3.831 $ | 4.425 $ | 6.979 $ |
4. Ağır Endüstriyel Hızlı Yıkama Karbon Sistemleri (F111 ve WS2 QC)
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Debi (15 m/h) | Debi (20 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | F111B1 (2") | WS2 QC (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0500 | 30x72 | 6.8 m³/h | 9.0 m³/h | 150 | 225 | 3.539 $ | 6.600 $ |
| 0-KAR-C0750 | 36x72 | 10.0 m³/h | 13.0 m³/h | 225 | 325 | 4.532 $ | 7.300 $ |
| 0-KAR-C0900 | 42x72 | 13.4 m³/h | 18.0 m³/h | 275 | 400 | 5.640 $ | 8.200 $ |
Sistem Kapsamı ve Bileşenleri
- FRP Basınçlı Tank: Korozyona dayanıklı kompozit gövde.
- Otomatik Kontrol Valfi: Zamana veya debiye göre otomatik ters yıkama yapan Runxin / Clack kontrol valfi.
- Aktif Karbon Medyası: Yüksek iyot numaralı, klor ve koku tutma kapasitesi yüksek mineral.
- Destek Katmanı: Basınç kaybını önleyen dereceli kuartz çakıl yatağı.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri | LTF Water Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.

