LTF Water DT-6140 Laboratuvar Ultra Saf Su Cihazı (40 Lt/Saat)
383.900,03TL
Eski Vergi:
319.916,69TL
- Marka: USA.
- Ürün Kodu: dt-6140-laboratuvar-ultra-saf
- EAN: 0726199144317
LTF Water Medipure Spectra DT-6140 Laboratuvar Ultra Saf Su Cihazı (40 Litre / Saat); akreditasyon gerektiren araştırma laboratuvarları, üniversiteler, ilaç sanayii, klinik analizörler ve ileri teknoloji test merkezlerinin en yüksek hassasiyetteki saf su ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş 6. Nesil (Gen-6) kompakt sistemdir. Saatte 40 litre, günde 160 litreye kadar ASTM Tip-1 (18.25 MΩ-cm) ultra saf su ve Tip-2 analitik saf suyu tek gövde üzerinden üretir.
⭐ DT-6140 Laboratuvar Ultra Saf Su Cihazının Öne Çıkan Üstünlükleri:
- ASTM Tip-1 & Tip-2 Kalitesi: 0,0511 – 0,075 μS/cm iletkenlik ve 18,25 MΩ-cm direnç değeri ile %99,99 analitik saflık.
- Gelişmiş Saflaştırma Mimarisi: Ozmotik Demineralizasyon, Quadplex Deiyonizasyon, High Boost pompa ve 254 nm UV fotooksidasyon teknolojisi.
- Akıllı PLC AI Denetleyici: Dijital LCD ekran, anlık iletkenlik (μS/cm), direnç (MΩ), sıcaklık ve TDS izleme; otomatik temizleme ve durulama döngüsü.
- Minimum Atık Su Oranı: Standart konvansiyonel sistemlere kıyasla daha az atık su deşarjı ve A++ enerji tasarruflu çalışma prensibi.
- Tam Güvenlikli Gövde: Elektrostatik RAL kaplamalı paslanmaz gövde, titreşim ve ses emici kaymaz ayaklar, IP55 koruma sınıfı.
- Laboratuvar akreditasyon standartları ve projelendirme için teknik destek hattı: 0532 558 17 67
Kullanım ve Analitik Test Alanları
| Sektör / Kategori | Cihaz ve Analiz Uyumlulukları |
|---|---|
| Kromatografi & Spektrometri | HPLC, UPLC, LC-MS, Gaz Kromatografisi (GC), ICP-MS, ICP-OES, Atomik Absorpsiyon (AAS), Spektrofotometri |
| Moleküler Biyoloji & Genetik | PCR, DNA/RNA Sekanslama, Doku Kültürü, Hücre Kültürü, Elektroforez, Blotlama, İmmünokimya |
| Medikal, İlaç & Klinik | Klinik biyokimya analizörleri, otoklav besleme suyu, farmasötik formülasyonlar, tampon çözelti hazırlama |
| İleri Sanayi & Kimya | Elektronik devre / mikroçip yıkama, kataforez kaplama, nanokimya, optik cam yıkama hatları |
ASTM Saf Su Kalite Standartları Karşılaştırması (25°C)
| Parametre | Tip 1 (Ultra Saf) | Tip 2 (Analitik) | Tip 3 (Laboratuvar) | Tip 4 (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| İletkenlik (µS/cm @ 25°C) | 0.056 | 1.0 | 0.25 | 5.0 |
| Elektriksel Direnç (MΩ-cm @ 25°C) | 18.0 - 18.25 | 1.0 | 4.0 | 0.2 |
| pH Değeri (@ 25°C) | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| TOC (Toplam Organik Karbon - µg/L) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 200 | Limitsiz |
| Sodyum & Klorür (µg/L) | ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Toplam Silika (µg/L) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 500 | Limitsiz |
| Bakteri Kolonisi | ≤ 10 / 1000 mL | ≤ 10 / 100 mL | ≤ 100 / 10 mL | - |
DT-6140 Cihaz Donanımı ve Teknik Özellikleri
| Marka / Model / Seri | Medipure Spectra DT-6140 (6. Nesil / GEN-6) |
| Üretim Kapasitesi | 40 Litre / Saat (160 Litre / Gün proses kapasitesi) |
| Ultra Saf Su Kalitesi (Tip 1) | 0,0511 - 0,075 μS/cm | 14,00 MΩ - 18,25 MΩ-cm direnç |
| Saf Su Kalitesi (Tip 2) | 0,35 μS/cm (max) - 4,25 μS/cm (min) |
| Saflaştırma Modülleri | SF1 + AC (Aktif Karbon) + SF2 (Sediment) + RO1 + RO2 + 254 nm UV Fotooksidasyon + WAE + HAE (QDI Quadplex Deiyonizasyon) |
| Otomasyon & Kontrol | LCD Dijital Display PLC AI, 5+1 Sensör ve Transmitter (ppm, TDS, Sıcaklık, μS/cm, MΩ-cm izleme) |
| Pompaj & Enerji | High Booster Pompası (24V - 90W Max, A++ Verimlilik) | Şebeke: 220V / 50 Hz |
| Besleme Suyu Koşulları | Min. 0.5 Bar - Max. 8 Bar | Besleme İletkenliği: Standart 300 - 500 μS/cm (Max. 2500 μS/cm) |
| Depo Alternatifleri | 30 L / 40 L / 50 L / 80 L saf su tankı veya opsiyonel deposuz direkt akış (Direct Flow) |
| Standartlar & Sertifikalar | ASTM, NCCLS, ISO 9001, ISO 13485 (Medikal), ISO 22000, ISO-EN 61010, EP/USP Akredite |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
LTF Water DT-6140 Laboratuvar Ultra Saf Su Cihazı (40 Lt/Saat - ASTM Tip 1 & Tip 2) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Ultra Saf Su
, Laboratuvar Tipi Saf Su
, DT-6140
, ASTM Tip 1
, HPLC Su Cihazı
, Deiyonizasyon
, LTF Water