HydroLIGHT Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyon Sistemleri
3.705,50TL
Eski Vergi:
3.087,92TL
- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: hydrolight-ultraviyole-uv-sistemleri
Mevcut Seçenekler:
LTF Water HydroLIGHT Ultraviyole (UV) Su Dezenfeksiyon Sistemleri; suyun doğal kimyasal yapısını, tadını ve mineral dengesini bozmadan, içerisindeki bakteri, virüs, mantar, alg ve mikrobiyolojik patojenlerin DNA zincirini 254 nm dalga boyundaki C-bandı ışınlarla parçalayarak %99,99 oranında etkisiz hale getiren gelişmiş sterilizasyon üniteleridir. Korozyona dayanıklı AISI 304 ve opsiyonel AISI 316 paslanmaz çelik reaktör gövdesiyle hem konut/villa tipi küçük debilerde hem de yüksek kapasiteli endüstriyel proses hatlarında güvenle kullanılır.
⭐ HydroLIGHT Ultraviyole Sistemlerinin Temel Avantajları:
- Kimyasalsız Fiziksel Dezenfeksiyon: Suya klor, ozon veya herhangi bir kimyasal ilavesi gerektirmez; zararlı dezenfeksiyon yan ürünü (THM vb.) oluşturmaz.
- Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik: Korozyona karşı standart AISI 304 veya yüksek tuzluluk/agresif sular için AISI 316 gövde seçeneği.
- Uzun Lamba Ömrü: 9.000 saat (~1 yıl) kesintisiz çalışma ömrüne sahip yüksek verimli UV lambalar.
- Gelişmiş İzleme ve İkaz: Sistem çalışma durumunu gösteren LED lambalar; dijital panolu serilerde çalışma saati sayacı ile sesli ve görsel lamba arıza uyarısı.
- Geniş Kapasite Aralığı: 0,2 m³/h evsel kullanım debisinden 50 m³/h endüstriyel debilere kadar esnek model yelpazesi.
- Doğru model seçimi, debi hesabı ve yedek parça desteği için: 0532 558 17 67
HydroLIGHT Ultraviyole Sistemler (Adaptörlü Seri)
| Stok Kodu | Model & Cins | Bağlantı | Kapasite (m³/h) | Lamba | Güç | SS304 Fiyat | SS316 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-UV-SİS-02 | HydroLight-0.2 | 1/4" | 0,2 m³/h | 1 | 6 W | 74 $ | - |
| 0-UV-SİS-05 | HydroLight-0.5 | 1/2" | 0,5 m³/h | 1 | 14 W | 115 $ | - |
| 0-UV-SİS-1.5 | HydroLight-1.5 | 1" | 1,5 m³/h | 1 | 30 W | 220 $ | 330 $ |
| 0-UV-SİS-3 | HydroLight-3 | 1" | 3 m³/h | 1 | 40 W | 265 $ | 370 $ |
| 0-UV-SİS-5 | HydroLight-5 | 1" | 5 m³/h | 1 | 65 W | 270 $ | 375 $ |
| 0-UV-SİS-10 | HydroLight-10 | 1 ½" | 10 m³/h | 2 | 130 W | 750 $ | 1.100 $ |
| 0-UV-SİS-15 | HydroLight-15 | 2" | 15 m³/h | 3 | 195 W | 940 $ | 1.320 $ |
HydroLIGHT Ultraviyole Sistemler (Dijital Ekran Panolu Seri)
| Stok Kodu | Model & Cins | Bağlantı | Kapasite (m³/h) | Lamba | Güç | SS304 Fiyat | SS316 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-UV-SİS-1.5-D | HydroLight-1.5 | 1" | 1,5 m³/h | 1 | 30 W | 400 $ | 485 $ |
| 0-UV-SİS-3-D | HydroLight-3 | 1" | 3 m³/h | 1 | 40 W | 420 $ | 525 $ |
| 0-UV-SİS-5-D | HydroLight-5 | 1" | 5 m³/h | 1 | 65 W | 430 $ | 530 $ |
| 0-UV-SİS-10-1-D | HydroLight-10 | 1 ½" | 10 m³/h | 2 | 130 W | 950 $ | 1.230 $ |
| 0-UV-SİS-15-D | HydroLight-15 | 2" | 15 m³/h | 3 | 195 W | 1.180 $ | 1.470 $ |
| 0-UV-SİS-20-D | HydroLight-20 | 2" | 20 m³/h | 4 | 260 W | 1.500 $ | 1.840 $ |
| 0-UV-SİS-30-D | HydroLight-30 | 2 ½" | 30 m³/h | 6 | 390 W | 2.100 $ | 2.500 $ |
| 0-UV-SİS-40-D | HydroLight-40 | 3" | 40 m³/h | 8 | 520 W | 2.589 $ | 2.890 $ |
| 0-UV-SİS-50-D | HydroLight-50 | 3" | 50 m³/h | 10 | 650 W | 3.132 $ | 3.630 $ |
Genel Teknik ve İşletme Parametreleri
| Reaktör Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik AISI 304 (Opsiyonel deniz/tuzlu su veya asidik ortamlar için AISI 316) |
| Lamba Çalışma Ömrü | 9.000 Saat (~375 Gün Kesintisiz Çalışma) |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 8 Bar |
| Elektrik Beslemesi | 220 Volt / 50 Hz Standart Monofaze |
| Dijital Pano Fonksiyonları | Her bir lambanın ayrı ayrı durumunu izleme, toplam kullanım saatlerini görüntüleme, sesli buzzer ve görsel LED lamba arıza uyarısı |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
HydroLIGHT Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyon Sistemleri (Adaptörlü & Dijital Panolu) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Ultraviyole
, UV Sterilizatör
, HydroLIGHT
, Dezenfeksiyon
, Su Arıtma
, SS304
, SS316
, LTF Water