- Marka: HSC
- Ürün Kodu: OKTA-RO
LTF WATER OKTA SERİSİ REVERSE OSMOSİS SİSTEMLER
TEKNİK MODEL VE FİYAT TABLOSU
| Stok Kodu | Kapasite (20°C m³/h) | Membran Tipi | Membran Adedi | Standart Verimlilik | Kartlı Pano – CIP Hariç | Kartlı Pano – CIP Dahil | PLC Pano – CIP Dahil | Yüksek Basınç Hattı SS304 | Paslanmaz Şase | Grundfos Pompa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-ROK-02000 | 2 | 8x40 | 2 | %50 | 8.814 $ | 14.029 $ | 17.137 $ | 1.206 $ | 2.395 $ | 2.286 $ |
| 0-ROK-03000 | 3 | 8x40 | 3 | %60 | 10.257 $ | 15.425 $ | 18.511 $ | 1.284 $ | 2.470 $ | 2.374 $ |
| 0-ROK-04000 | 4 | 8x40 | 4 | %60 | 12.682 $ | 17.998 $ | 21.081 $ | 1.304 $ | 2.517 $ | 2.522 $ |
| 0-ROK-06000 | 6 | 8x40 | 6 | %60 | 14.423 $ | 20.009 $ | 23.092 $ | 1.235 $ | 2.548 $ | 2.522 $ |
| 0-ROK-08000 | 8 | 8x40 | 8 | %70 | 18.082 $ | 23.057 $ | 26.673 $ | 1.188 $ | 2.869 $ | 4.173 $ |
| 0-ROK-10000 | 10 | 8x40 | 10 | %70 | 20.053 $ | 25.173 $ | 28.642 $ | 1.239 $ | 3.106 $ | 5.319 $ |
| 0-ROK-12000 | 12 | 8x40 | 12 | %75 | 22.429 $ | 27.655 $ | 31.123 $ | 1.266 $ | 3.272 $ | 5.341 $ |
| 0-ROK-15000 | 15 | 8x40 | 15 | %75 | 25.905 $ | 32.994 $ | 36.462 $ | 1.105 $ | 3.628 $ | 5.967 $ |
| 0-ROK-18000 | 18 | 8x40 | 18 | %75 | 31.419 $ | 38.469 $ | 41.641 $ | 1.443 $ | 3.811 $ | 7.182 $ |
| 0-ROK-24000 | 24 | 8x40 | 24 | %75 | 39.285 $ | 46.936 $ | 50.196 $ | 1.198 $ | 3.927 $ | 10.551 $ |
| 0-ROK-30000 | 30 | 8x40 | 30 | %75 | 48.026 $ | 55.678 $ | 59.300 $ | 1.539 $ | 3.960 $ | 11.261 $ |
| 0-ROK-36000 | 36 | 8x40 | 36 | %75 | 57.278 $ | 67.063 $ | 70.324 $ | – | 4.573 $ | 11.349 $ |
| 0-ROK-42000 | 42 | 8x40 | 42 | %75 | 68.706 $ | 78.576 $ | 81.916 $ | – | 4.662 $ | 8.765 $ |
| 0-ROK-48000 | 48 | 8x40 | 48 | %75 | 74.932 $ | 86.185 $ | 89.587 $ | – | 4.780 $ | 9.348 $ |
| 0-ROK-60000 | 60 | 8x40 | 60 | %75 | 93.636 $ | 107.918 $ | 111.252 $ | – | 4.837 $ | 16.589 $ |
| 0-ROK-72000 | 72 | 8x40 | 72 | %75 | 111.888 $ | 126.147 $ | 129.856 $ | – | 5.021 $ | 12.926 $ |
| 0-ROK-96000 | 96 | 8x40 | 96 | %75 | 158.589 $ | 177.021 $ | 181.947 $ | – | 5.648 $ | 11.825 $ |
GENEL AÇIKLAMALAR
-
Sistem performansı, giriş suyu kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
-
Sistem tasarımları, maksimum 2.000 ppm TDS (Toplam Çözünmüş Katı Madde) değerine göre gerçekleştirilmiştir.
-
Her bir sistem için ihtiyaç duyulan basınç seviyelerine uygun pompalar seçilmiş olup, minimum 10 bar ile maksimum 12 bar aralığında çalışacak şekilde tasarım yapılmıştır.
-
Cihazlarda esas olarak ULP (Ultra Low Pressure) membranlar baz alınarak tasarım yapılmıştır.
LP (Low Pressure) membran kullanılması durumunda sistem basıncı yetersiz kalabilir. Bu tür talepler için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz. -
Detaylı su analizi yapılmadan projelendirilen veya 2.000 ppm TDS üzeri sularda kullanılan sistemlerde meydana gelebilecek arızalardan alıcı sorumludur.
OKTA SERİSİ – KONUMLANDIRMA (SATIŞ DİLİ)
-
Yüksek kapasiteli endüstriyel uygulamalar
-
8” membranlı sistemler
-
PLC otomasyon ve CIP entegrasyonu
-
Enerji ve su geri kazanımı yüksek
-
Uzun süreli ve ağır şartlarda çalışma için tasarlanmış
LTF WATER OKTA SERİSİ REVERSE OSMOSİS SİSTEMLER
GİRİŞ SUYU LİMİTLERİ TABLOSU
| Parametre | Limit / Değer |
|---|---|
| Giriş Suyu TDS | 0 – 2.000 ppm |
| Giriş Suyu Basıncı | 2 – 5 bar |
| pH Aralığı | 6 – 8 |
| Silika (SiO₂) | Maksimum 25 ppm |
| Sıcaklık | 10°C (Min) – 30°C (Maks) |
| Demir (Fe) | Maks. 0,05 ppm (ASC dozlanıyorsa 0,2 ppm) |
| Hidrojen Sülfür (H₂S) | Bulunmamalıdır |
| Bulanıklık | < 1 NTU |
| Yağ ve Gres | Bulunmamalıdır |
| SDI (Kirlilik İndeksi) | < 5 |
| Mikrobiyolojik Kirlilik | Bulunmamalıdır |
STANDART ÖZELLİKLER
-
PEAK marka membran dış kapları
-
STAR 8” membranlar
-
Ürün suyu iletkenlik göstergesi (0–2000 µS/cm)
-
Auto flush vanası
-
Fırın boyalı karbon çelik şase
-
SS304 paslanmaz çelik yüksek basınç pompası
-
RO 3000 – RO 18000 arası: PVC kartuş filtre
-
RO 24000 ve üzeri: Paslanmaz kartuş filtre
-
CIP + durulama bulunan sistemlerde, kapasiteye uygun tank ve pompa
-
Alçak ve yüksek basınç hattı borulama:
-
U-PVC (RO 1000 – RO 30000 arası)
-
U-PVC / AISI 304 paslanmaz (RO 36000 – RO 96000 arası)
-
-
Pompa çıkışı ve atık hattı ayar vanası
-
Otomatik vanalar (elektrik aktüatörlü)
-
Düşük ve yüksek basınç prosestatları
-
Ürün suyu ve atık su debimetreleri
-
Kartlı pano veya PLC pano seçeneği
-
PLC panolarda;
-
Ön filtre öncesi,
-
Ön filtre sonrası,
-
Yüksek basınç pompası çıkışı
noktalarında ekrandan anlık basınç takibi
-
Not: Antiskalant ünitesi standart pakete dahil değildir.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Endüstriyel Ltf Water OKTA Serisi Reverse Osmosis Sistemler Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.