18 Ara
0 Yorumlar
10 Görüntülenme
???? “Endüstriyel RO neden teknede kullanılamaz?”
???? “Tekne RO neden farklıdır?”
sorularını tartışmaya kapalı şekilde açıklar.
**ENDÜSTRİYEL RO SİSTEMLERİ
İLE
TEKNE (DENİZ SUYU) RO SİSTEMLERİ
ARASINDAKİ FARKLARA İLİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAME**
1. AMAÇ
Bu şartname; endüstriyel kara tipi reverse osmosis sistemleri ile tekne/yat tipi deniz suyu reverse osmosis sistemleri arasındaki tasarım, çalışma şartları, malzeme ve performans farklarını teknik olarak tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2. BESLEME SUYU FARKI
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne (Deniz Suyu) RO |
|---|---|---|
| Besleme Suyu | Şebeke, kuyu, yüzey suyu | Deniz suyu |
| TDS Aralığı | 200 – 2.000 ppm | 35.000 – 45.000 ppm |
| Tuzluluk | Düşük | Çok yüksek |
| Korozyon Etkisi | Sınırlı | Çok yüksek |
➡️ Endüstriyel RO sistemleri, deniz suyunun yüksek tuzluluğuna ve klorür yüküne uygun değildir.
3. ÇALIŞMA BASINCI VE POMPA SİSTEMİ
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne RO |
|---|---|---|
| Çalışma Basıncı | 8 – 15 bar | 55 – 70 bar |
| Pompa Tipi | Multistage / Dik milli | Seramik pistonlu yüksek basınç |
| Pompa Malzemesi | Döküm / SS304 | Deniz suyu uyumlu özel alaşım |
| Sürekli Dalga & Titreşim | Uygun değil | Uygun |
➡️ Endüstriyel pompalar deniz suyunda kısa sürede arıza yapar.
4. MEMBRAN VE MEMBRAN KABI
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne RO |
|---|---|---|
| Membran Tipi | Brakish Water (BW) | Sea Water (SWRO) |
| Çalışma Basıncı | Düşük – Orta | Çok yüksek |
| Membran Kabı | 300–450 PSI | 1000–1200 PSI |
| Malzeme Dayanımı | Standart | Deniz suyuna özel |
➡️ Endüstriyel membran ve housing’ler deniz suyunda patlama ve çatlama riski taşır.
5. BORULAMA VE FITTINGS
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne RO |
|---|---|---|
| Borulama | PPRC / U-PVC | 316L / 316Ti / özel deniz tipi |
| Fittings | Plastik / pirinç | Yüksek basınç paslanmaz |
| Korozyon Direnci | Orta | Çok yüksek |
| Titreşim Dayanımı | Düşük | Yüksek |
6. ELEKTRİK VE OTOMASYON
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne RO |
|---|---|---|
| Elektrik Sistemi | Sabit kara hattı | Jeneratör / inverter |
| Frekans Değişimi | Sınırlı | Yüksek |
| Kontrol Sistemi | Standart pano | Frekans konvertörlü |
| Uzaktan Kontrol | Opsiyonel | Standart |
7. ŞASE VE MEKANİK YAPI
| Kriter | Endüstriyel RO | Tekne RO |
|---|---|---|
| Şase | Karbon çelik | Krom / Paslanmaz |
| Tuzlu Ortam Dayanımı | Düşük | Yüksek |
| Kompaktlık | Düşük | Yüksek |
| Marin Sertifikasyon | Yok | Var / Uyumlu |
Yorum Yap