Ön Sipariş
Otomatik Demir ve Mangan Filtre Sistemleri
28.821,24TL
Eski Vergi:
24.017,70TL
- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: AQUALINE MULTI MEDIA
Aqualine Otomatik Mandiox (Demir, Arsenik ve Mangan) Filtre Sistemleri; kuyu ve kaynak sularında bulunan, insan sağlığına zararlı arsenik ($As$) ile tesisatlarda pas lekesi, koku ve tıkanmaya yol açan çözünmüş demir ($Fe$) minerallerini yüksek katalitik oksidasyon kabiliyetiyle filtreleyen profesyonel arıtma üniteleridir.
⚠️ Fiyatlandırma, Nakliye ve Montaj Bilgilendirmesi:
- Görüntülenen başlangıç fiyatı en küçük model olan 0-DEM-I0075 (13x54 Tank - F67P1 Valf) için geçerlidir.
- Önemli Not: Belirtilen sistem fiyatlarına nakliye ve yerinde montaj/işçilik dahil değildir.
- Mandiox sistemleri özellikle demir ve arsenik gideriminde yüksek verim sağlar; mangan giderim kapasitesi ise suyun pH, çözünmüş oksijen ve debi koşullarına göre projelendirilir.
- Doğru model tespiti, ham su analizi değerlendirmesi ve şehirler arası ambar gönderimi için 0532 558 17 67 teknik destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
1. Mandiox As-Fe-Mn Filtre Sistemleri (1" ve 1 1/4" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (10 m/h) | Mandiox (kg) | Quartz (kg) | F67P1 (1") | F67B1 (1") | WS1 (1") | WS125 (1 1/4") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-DEM-I0075 | 13x54 | 0.87 m³/h | 35 | 15 | 575 $ | 645 $ | 1.050 $ | 1.276 $ |
| 0-DEM-I0100 | 14x65 | 1.0 m³/h | 45 | 15 | 675 $ | 745 $ | 1.155 $ | 1.381 $ |
| 0-DEM-I0150 | 16x65 | 1.3 m³/h | 45 | 20 | 710 $ | 780 $ | 1.190 $ | 1.416 $ |
| 0-DEM-I0200 | 18x65 | 1.65 m³/h | 68 | 25 | - | - | 1.475 $ | 1.701 $ |
| 0-DEM-I0250 | 21x62 | 2.25 m³/h | 90 | 50 | - | - | 1.700 $ | 1.926 $ |
2. Orta Kapasite Mandiox As-Fe-Mn Sistemleri (1 1/2" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (10 m/h) | Mandiox (kg) | Quartz (kg) | F134A1 (1 1/2") | WS15 (1 1/2") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-DEM-I0100 | 14x65 | 1.0 m³/h | 45 | 15 | 1.010 $ | 2.429 $ |
| 0-DEM-I0150 | 16x65 | 1.3 m³/h | 45 | 20 | 1.060 $ | 2.489 $ |
| 0-DEM-I0200 | 18x65 | 1.65 m³/h | 68 | 25 | 1.320 $ | 2.739 $ |
| 0-DEM-I0250 | 21x62 | 2.25 m³/h | 90 | 50 | 1.662 $ | 3.081 $ |
| 0-DEM-I0300 | 24x72 | 3.0 m³/h | 136 | 100 | 2.081 $ | 3.500 $ |
| 0-DEM-I0500 | 30x72 | 4.6 m³/h | 272 | 150 | - | 4.750 $ |
3. Yüksek Kapasite Mandiox Sistemleri (2" Valfler)
| Stok Kodu | Tank | Debi (10 m/h) | Mandiox (kg) | Quartz (kg) | N75A1 (2") | F99B1 (2") | N77B1 (2") | WS2 (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-DEM-I0150 | 16x65 | 1.3 m³/h | 45 | 20 | 1.165 $ | - | - | - |
| 0-DEM-I0200 | 18x65 | 1.65 m³/h | 68 | 25 | 1.425 $ | - | - | - |
| 0-DEM-I0250 | 21x62 | 2.25 m³/h | 90 | 50 | 1.712 $ | 1.959 $ | - | - |
| 0-DEM-I0300 | 24x72 | 3.0 m³/h | 136 | 100 | 2.131 $ | 2.378 $ | 2.972 $ | 5.540 $ |
| 0-DEM-I0500 | 30x72 | 4.6 m³/h | 272 | 150 | - | 3.621 $ | 4.215 $ | 6.660 $ |
| 0-DEM-I0750 | 36x72 | 6.6 m³/h | 385 | 250 | - | 4.861 $ | 5.455 $ | 7.860 $ |
4. Ağır Endüstriyel Mandiox As-Fe-Mn Sistemleri (F111 ve WS2 QC Valfler)
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Debi (10 m/h) | Mandiox (kg) | Quartz (kg) | F111B1 (2") | WS2 QC (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-DEM-IAG0500 | 30x72 | 4.6 m³/h | 272 | 150 | 4.533 $ | 7.000 $ |
| 0-DEM-IAG0750 | 36x72 | 6.60 m³/h | 385 | 250 | 5.713 $ | 8.280 $ |
| 0-DEM-IAG0900 | 42x72 | 9.0 m³/h | 521 | 300 | 7.043 $ | 9.610 $ |
| 0-DEM-IAG1200 | 48x72 | 11.7 m³/h | 680 | 500 | 8.643 $ | 11.210 $ |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Otomatik Demir ve Mangan Filtre Sistemleri Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
AQUALINE MULTI MEDIA FİLTRE SİSTEMLERİ
, AQUALINE MULTI MEDIA
, Kum Tortu Filtreler
, tortu
, filtre
, aqua

