- Marka: LTF
- Ürün Kodu: 1-ton-saf-su-sis
LTF Water 1 Ton Saf Su Sistemi; laboratuvarlar, medikal tesisler, kimya ve kozmetik imalatı, akü ve cam sanayii ile diğer tüm hassas proseslerde ihtiyaç duyulan ultra saf suyun (demineralize / deiyonize) ekonomik ve kompakt bir şekilde yerinde üretilmesi için özel olarak tasarlanmıştır[cite: 1.1.5, 1.1.14, 1.2.1]. Günde 1.000-1.100 litreye kadar kesintisiz ve yüksek saflıkta (~0-1 µS/cm iletkenlik) su üretebilen bu sistem, çok aşamalı filtrasyon, yüksek basınçlı ters ozmoz (RO) ve parlatıcı mixbed reçine teknolojisini tek bir ünite üzerinde birleştirir[cite: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.16].
⭐ 1 Ton (1000 LT/Gün) Saf Su Sistemi Öne Çıkan Avantajları:
- Yüksek Saflık Değeri: Mixbed iyon değiştirici reçine sayesinde çözünmüş tüm iyonları tutarak 0 TDS ve ~0.1 µS/cm seviyesinde ultra saf su elde edilir[cite: 1.1.4, 1.1.14].
- Kompakt & Mobil Tasarım: Tezgah üstü veya duvar montajına uygun, az yer kaplayan dikey yerleşimi ile her işletmeye kolayca entegre olur.
- Kesintisiz Otomasyon: Basınç tankı ve otomatik emiş/start-stop kontrolü ile insan müdahalesine gerek duymadan çalışır[cite: 1.2.4].
- Ultraviyole (UV) Sterilizasyon: Son kademede bakteri ve mikrobiyolojik üremeyi %99.9 oranında engelleyen koruyucu UV filtre[cite: 1.1.15].
- Düşük İşletme Maliyeti: Rejenerasyon kimyasalları gerektirmeden, sadece periyodik kartuş ve reçine değişimiyle ekonomik işletim[cite: 1.2.8].
- Doğru cihaz seçimi, iletkenlik gereksinimleri ve mühendislik desteği için: 0532 558 17 67
Sistem Teknik Özellikleri
| Parametre / Bileşen | Özellikleri ve Detayları |
|---|---|
| Günlük Kapasite | 1.000 – 1.100 Litre / Gün (Şebeke suyu sıcaklığına ve basıncına bağlı)[cite: 1.1.16] |
| Hedef Su Kalitesi | 0-1 TDS | ≤ 1 µS/cm İletkenlik (Yüksek saflıkta deiyonize)[cite: 1.1.4, 1.1.14] |
| Ön Filtrasyon Aşamaları | 1. Aşama: 10" 5 Mikron Sediment Filtre (Tortu, Kum, Çamur tutumu) 2. Aşama: 10" Granül Aktif Karbon Filtre (Klor, Koku, Organik Madde arıtımı) 3. Aşama: 10" Blok Karbon Filtre (Yoğunlaştırılmış kimyasal ve partikül tutumu)[cite: 1.1.16] |
| Ters Ozmoz (RO) Membranı | 300 GPD Yüksek Kaliteli TFC Membran Filtre (Ağır metaller, bakteriler ve iyonların %98+ giderimi)[cite: 1.1.16] |
| Deiyonizasyon (DI) Kademesi | 8 Litre Mixbed Karışık Yataklı (Anyonik+Katyonik) Saf Su Reçine Tankı[cite: 1.1.14, 1.1.16] |
| Mikrobiyolojik Koruma | Ultraviyole (UV) Sterilizasyon Filtresi (254 nm dalga boyunda ani bakteri, virüs ve DNA tahribatı)[cite: 1.1.15] |
| Basınçlandırma Grubu | Yüksek Basınç Pompası ve Adaptör (Düşük şebeke basınçlarında bile kesintisiz verimli üretim)[cite: 1.1.8] |
| İzleme Enstrümanları | Sistem giriş/çalışma basıncını gösteren gliserinli manometre ve debi kontrol aksesuarları |
| Çalışma Basıncı ve Voltaj | 1 - 6 Bar Giriş Basıncı | 220 V - 50 Hz Standart Monofaze Enerji[cite: 1.1.10] |
Sistem Paket İçeriği ve Fiyatlandırma
| Stok Kodu | Donanım / Paket İçeriği | Kapasite | Tavsiye Edilen Fiyat |
|---|---|---|---|
| 0-SAF-1T | LTF 1 Ton Saf Su Sistemi (Standart Paket) (5 Aşamalı RO, 8L Deiyonize Mixbed Reçine Tankı, Pompa & Adaptör, Hortum Seti, Bağlantı Aparatları)[cite: 1.1.14, 1.1.16] |
1000 - 1100 LT / Gün[cite: 1.1.16] | 29.918,34 TL |
| 0-SAF-1T-UV | LTF 1 Ton Saf Su Sistemi + Ultraviyole (UV) Filtre (Mikrobiyolojik risklere karşı son kademe sterilizasyon korumalı)[cite: 1.1.15] |
1000 - 1100 LT / Gün[cite: 1.1.16] | +3.450,00 TL |
| 0-SAF-T100 | 100 Litre Polietilen (PE) Saf Su Depolama Tankı (Oksijen/bakteri önleyici sızdırmaz kapaklı ve seviye flatörlü) |
100 LT Hacim | 1.850,00 TL |
* Belirtilen fiyatlara nakliye, kurulum ve yerinde devreye alma hizmetleri dahil değildir. İstanbul içi kurulum ve tüm Türkiye'ye hızlı kargo imkanları için satış ekibimizle görüşebilirsiniz.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
1 Ton Saf Su Sistemi - Kompakt Deiyonizasyon & Filtrasyon Ünitesi (DI + RO) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.