- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: EPO-ST-37
LTF Yüzey Borulamalı Endüstriyel Multimedya Kum Filtre Sistemleri; yüksek debili kuyu suları, nehir/göl suları ve fabrika proses hatlarında suda asılı halde bulunan kaba tortu, kum, silt, bulanıklık ve askıda katı maddeleri (AKM) tutmak amacıyla tasarlanmış ağır hizmet tipi filtrasyon sistemleridir. Yüksek korozyon dayanımlı HFT FRP kompozit tanklar veya epoksi boyalı ST-37 karbon çelik gövdeler üzerine monte edilen elektrik/pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar sayesinde ters yıkama işlemlerini tam otomatik olarak gerçekleştirir.
⭐ Yüzey Borulamalı Kum Filtresi Avantajları:
- Yüksek Debi Seçenekleri: 9 m³/h'den 136 m³/h'ye kadar endüstriyel arıtma ve ön filtrasyon kapasitesi.
- Tank Seçenekleri: HFT marka kompozit FRP gövde veya kumlama üzeri epoksi astar boyalı rijit ST-37 karbon çelik tanklar.
- Otomasyon & Vana Grubu: Elektrik veya pnömatik aktüatörlü döküm kelebek vanalar (opsiyonel fiyat farkı yoktur). Opsiyonel Siemens / Standart PLC dokunmatik ekranlı pano.
- Borulama Seçenekleri: Standart PVC-U yüzey borulama; opsiyonel Galvaniz ve HDPE yüzey borulama alternatifleri.
- İşletme Donanımı: Numune alma muslukları, gliserinli manometreler, hava tahliye ventili ve ahtapot/mantar alt difüzör dağıtım yapısı.
- Tesis debinize uygun sistem projelendirmesi ve teklif için: 0532 558 17 67
1. FRP Tanklı Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemleri (Max. 6 Bar)
| Stok Kodu | Model | Tank Boyutu (Çap x Yük.) | Bağlantı (DN) | Debi (20-30 m/s) | Medya (Antrasit / Quartz) | Standart Fiyat ($) | HDPE Farkı ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KUM-YFP-500 | Hydro Filter 3072 | 765 x 2150 mm | 50 - 50 | 9 - 14 m³/h | 125 lt / 475 kg | 5.440 $ | +2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-750 | Hydro Filter 3672 | 918 x 2260 mm | 50 - 50 | 13 - 20 m³/h | 175 lt / 650 kg | 6.125 $ | +2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1000 | Hydro Filter 4272 | 1088 x 2400 mm | 65 - 65 | 18 - 27 m³/h | 210 lt / 775 kg | 7.355 $ | +2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1200 | Hydro Filter 4872 | 1218 x 2400 mm | 65 - 65 | 23 - 35 m³/h | 315 lt / 1125 kg | 8.495 $ | +2.500 $ |
| 0-KUM-YFP-1600 | Hydro Filter 6386 | 1620 x 2400 mm | 80 - 80 | 40 - 60 m³/h | 560 lt / 2025 kg | 11.735 $ | +3.500 $ |
2. Epoksi Boyalı ST-37 Karbon Çelik Tanklı Kum Filtre Sistemleri (Max. 6 Bar)
| Stok Kodu | Model | Tank Boyutu (Çap x Yük.) | Bağlantı (DN) | Debi (20-30 m/s) | Medya (Antrasit / Quartz) | Standart Fiyat ($) | Galvaniz Boru ($) | HDPE Boru ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KUM-YF-1215 | Hydro Filter 1200 | 1200 x 2790 mm | 65 - 65 | 25 - 37 m³/h | 350 lt / 1375 kg | 13.167 $ | +1.525 $ | +2.500 $ |
| 0-KUM-YF-1615 | Hydro Filter 1600 | 1600 x 3020 mm | 80 - 80 | 40 - 60 m³/h | 595 lt / 2375 kg | 18.822 $ | +1.505 $ | +3.500 $ |
| 0-KUM-YF-2015 | Hydro Filter 2000 | 2000 x 3250 mm | 100 - 100 | 63 - 94 m³/h | 805 lt / 3150 kg | 26.965 $ | +1.590 $ | +4.800 $ |
| 0-KUM-YF-2415 | Hydro Filter 2400 | 2400 x 3400 mm | 125 - 125 | 91 - 136 m³/h | 1150 lt / 4525 kg | 41.000 $ | +1.615 $ | +5.500 $ |
3. Opsiyonel PLC Panolar ve Yüzey Borulama Montaj Kitleri
| Açıklama / Donanım | Siemens PLC ($) | Standart PLC ($) |
|---|---|---|
| PLC ve Dokunmatik Ekranlı Otomasyon Panosu | 2.840 $ | 1.950 $ |
| PLC ve Dokunmatik Ekranlı Pano (Vana Geri Bildirim Sinyalli) | 3.250 $ | 2.250 $ |
| Stok Kodu | Yüzey Borulama Montaj Kiti | Fiyat ($) |
|---|---|---|
| 8-10-YZB-MK-63 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 63'lük | 110 $ |
| 8-10-YZB-MK-75 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 75'lik | 280 $ |
| 8-10-YZB-MK-90 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 90'lık | 350 $ |
* Pnömatik aktüatör seçilirse gerekli hava hattı müşteriye aittir (Önerilen kompresör kapasitesi min. 100 lt/dk @ 8 bar). Fiyatlara dolgu medyaları (kuvars kum ve antrasit) dahildir.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Yüzey Borulamalı Endüstriyel Multimedya Kum Filtre Sistemleri (FRP & ST-37 Çelik Tanklı) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.