- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: yuzey-borulamali-aktif-karbon-filtre
LTF Yüzey Borulamalı Endüstriyel Aktif Karbon Filtre Sistemleri; kuyu suyu, şebeke suyu ve endüstriyel proses sularında bulunan serbest klor, klor bileşikleri, organik maddeler, koku, renk ve tat bozukluklarını adsorpsiyon yoluyla arıtan yüksek kapasiteli filtrasyon sistemleridir. Ters ozmoz (RO) membranlarının klor hasarından korunması ve proses suyunun kimyasal kalitesinin güvenceye alınması amacıyla HFT kompozit FRP tank veya epoksi boyalı ST-37 karbon çelik tank gövdeli olarak tasarlanmıştır.
⭐ Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Avantajları:
- Yüksek Debi Aralığı: 9 m³/h'den 136 m³/h'ye kadar endüstriyel arıtma debisi seçenekleri.
- Tank Alternatifleri: Korozyona dayanıklı HFT FRP kompozit tanklar veya kumlama üzeri epoksi astar boyalı rijit ST-37 karbon çelik tanklar.
- Aktüatörlü Kelebek Vanalar: Elektrik veya pnömatik aktüatörlü döküm kelebek vana bataryası (pnömatik/elektrik seçiminde fiyat farkı yoktur).
- Yüzey Borulama Seçenekleri: Standart PVC-U; opsiyonel Galvaniz ve HDPE yüzey borulama alternatifleri.
- Gelişmiş Otomasyon: Opsiyonel Siemens veya Standart PLC dokunmatik ekranlı kumanda panoları.
- Tesis debinize uygun sistem tasarımı ve teklif için: 0532 558 17 67
1. FRP Tanklı Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemleri (Max. 6 Bar)
| Stok Kodu | Model | Tank Boyutu (Çap x Yük.) | Bağlantı (DN) | Debi (20-30 m/s) | Medya (Karbon / Quartz) | Standart Fiyat ($) | HDPE Boru Farkı ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-YCP-500 | Hydro Filter 3072 | 765 x 2150 mm | 50 - 50 | 9 - 14 m³/h | 150 lt / 225 kg | 5.740 $ | +2.500 $ |
| 0-KAR-YCP-750 | Hydro Filter 3672 | 918 x 2260 mm | 50 - 50 | 13 - 20 m³/h | 225 lt / 325 kg | 6.645 $ | +2.500 $ |
| 0-KAR-YCP-1000 | Hydro Filter 4272 | 1088 x 2400 mm | 65 - 65 | 18 - 27 m³/h | 275 lt / 400 kg | 8.005 $ | +2.500 $ |
| 0-KAR-YCP-1200 | Hydro Filter 4872 | 1218 x 2400 mm | 65 - 65 | 23 - 35 m³/h | 400 lt / 550 kg | 9.420 $ | +2.500 $ |
| 0-KAR-YCP-1600 | Hydro Filter 6386 | 1620 x 2400 mm | 80 - 80 | 40 - 60 m³/h | 700 lt / 1000 kg | 13.330 $ | +3.500 $ |
2. Epoksi Boyalı ST-37 Karbon Çelik Tanklı Aktif Karbon Sistemleri (Max. 6 Bar)
| Stok Kodu | Model | Tank Boyutu (Çap x Yük.) | Bağlantı (DN) | Debi (20-30 m/s) | Medya (Karbon / Quartz) | Standart Fiyat ($) | Galvaniz Boru ($) | HDPE Boru ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-YC-1215 | Hydro Filter 1200 | 1200 x 2790 mm | 65 - 65 | 25 - 37 m³/h | 475 lt / 600 kg | 13.350 $ | +1.525 $ | +2.500 $ |
| 0-KAR-YC-1615 | Hydro Filter 1600 | 1600 x 3020 mm | 80 - 80 | 40 - 60 m³/h | 850 lt / 1150 kg | 19.968 $ | +1.505 $ | +3.500 $ |
| 0-KAR-YC-2015 | Hydro Filter 2000 | 2000 x 3250 mm | 100 - 100 | 63 - 94 m³/h | 1325 lt / 500 kg | 28.670 $ | +1.590 $ | +4.800 $ |
| 0-KAR-YC-2415 | Hydro Filter 2400 | 2400 x 3400 mm | 125 - 125 | 91 - 136 m³/h | 1900 lt / 725 kg | 44.047 $ | +1.615 $ | +5.500 $ |
3. Opsiyonel PLC Panolar ve Yüzey Borulama Montaj Kitleri
| Açıklama / Donanım | Siemens PLC ($) | Standart PLC ($) |
|---|---|---|
| PLC ve Dokunmatik Ekranlı Otomasyon Panosu | 2.840 $ | 1.950 $ |
| PLC ve Dokunmatik Ekranlı Pano (Vana Geri Bildirim Sinyalli) | 3.250 $ | 2.250 $ |
| Stok Kodu | Yüzey Borulama Montaj Kiti | Fiyat ($) |
|---|---|---|
| 8-10-YZB-MK-63 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 63'lük | 110 $ |
| 8-10-YZB-MK-75 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 75'lik | 280 $ |
| 8-10-YZB-MK-90 | Yüzey Borulama Montaj Kiti 90'lık | 350 $ |
* Pnömatik aktüatör seçilirse hava besleme hattı müşteri sorumluluğundadır (Önerilen kompresör kapasitesi min. 100 lt/dk @ 8 bar). Fiyatlara birinci sınıf aktif karbon medyası ve alt yatak kuartz kumu dahildir.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemleri (FRP & ST-37 Çelik Tanklı) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.