Vontron Endüstriyel RO Membran Filtreler
5.243,62TL
Eski Vergi:
4.369,68TL
- Marka: VONTRON
- Ürün Kodu: VONTRON-IND-MEMBRANES
Vontron Endüstriyel Ters Ozmoz (RO) Membran Filtreleri, orijinal Vontron Türkiye Distribütörü güvencesiyle endüstriyel su arıtma tesisleri, kuyu suyu, şebeke ve deniz suyu şartlandırma sistemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı membran elemanlarıdır[cite: 21, 22]. Düşük enerji sarfiyatı ile yüksek tuz ve iyon ayrıştırma verimliliği sağlar[cite: 22].
1. LP Serisi – Standart Endüstriyel Membranlar
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi (%) | Kapasite GPD (m³/gün) | Basınç Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4040-LP21 | LP21-4040 | %99.6 | 2800 (10.6) | 225 (1.55) | 2000 | 195 $ |
| 3-1-RO-V-8040-LP22 | LP22-8040 | %99.7 | 10500 (39.7) | 225 (1.55) | 2000 | 795 $ |
| 3-1-RO-V-8040-LP22-440 | LP22-8040-440 | %99.7 | 11500 (43.5) | 225 (1.55) | 2000 | 930 $ |
2. ULP Serisi – Düşük Basınç Membranları
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi (%) | Kapasite GPD (m³/gün) | Basınç Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-2521-ULP21 | ULP21-2521 | %99.0 | 300 (1.13) | 150 (1.03) | 1500 | 105 $ |
| 3-1-RO-V-2540-ULP21 | ULP21-2540 | %99.0 | 750 (2.84) | 150 (1.03) | 1500 | 130 $ |
| 3-1-RO-V-4021-ULP21 | ULP21-4021 | %99.0 | 950 (3.6) | 150 (1.03) | 1500 | 140 $ |
| 3-1-RO-V-4040-ULP21 | ULP21-4040 | %99.5 | 2600 (9.8) | 150 (1.03) | 1500 | 195 $ |
| 3-1-RO-V-8040-ULP22 | ULP22-8040 | %99.0 | 12100 (45.8) | 150 (1.03) | 1500 | 795 $ |
| 3-1-RO-V-8040-ULP32-440 | ULP32-8040-440 | %99.3 | 12650 (47.9) | 150 (1.03) | 1500 | 955 $ |
3. SW Serisi – Deniz Suyu (SWRO) Membranları
| Stok Kodu | Model & Cins | Tuz Giderimi (%) | Kapasite GPD (m³/gün) | Basınç Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-2521-SW11 | SW11-2521 | %99.5 | 270 (1.0) | 800 (5.5) | 32000 | 280 $ |
| 3-1-RO-V-2540-SW11 | SW11-2540 | %99.5 | 600 (2.3) | 800 (5.5) | 32000 | 350 $ |
| 3-1-RO-V-4021-SW11 | SW11-4021 | %99.5 | 750 (2.8) | 800 (5.5) | 32000 | 370 $ |
| 3-1-RO-V-4040-SWLE | SW4040LE | %99.7 | 1900 (7.2) | 800 (5.5) | 32000 | 440 $ |
| 3-1-RO-V-8040-SWLE-400 | SWLE-8040-400 | %99.8 | 9000 (34.0) | 800 (5.5) | 32000 | 1.230 $ |
| 3-1-RO-V-8040-SWLE-440 | SWLE-8040-440 | %99.8 | 9500 (35.9) | 800 (5.5) | 32000 | 1.260 $ |
4. XLP, FR & Helixfil – Ultra Düşük Basınç, Yüksek Kirlilik ve Özel Proses Serileri
| Stok Kodu | Model & Seri | Tuz Giderimi (%) | Kapasite GPD (m³/gün) | Basınç Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-V-4040-FR11 | FR11-4040 (Yüksek Kirlilik) | %99.5 | 2200 (8.3) | 225 (1.55) | 2000 | 325 $ |
| 3-1-RO-V-8040-FR12 | FR12-8040 (Yüksek Kirlilik) | %99.5 | 10500 (39.7) | 225 (1.55) | 2000 | 1.100 $ |
| 3-1-RO-V-4021-XLP11 | XLP11-4021 (Ultra Düşük Basınç) | %99.2 | - | - | - | 140 $ |
| 3-1-RO-V-4040-XLP11 | XLP11-4040 (Ultra Düşük Basınç) | %99.2 | 2600 (9.8) | 100 (0.69) | 500 | 205 $ |
| 3-1-RO-V-8040-XLP12 | XLP12-8040 (Ultra Düşük Basınç) | %99.2 | 12800 (48.4) | 100 (0.69) | 500 | 850 $ |
| 3-1-RO-V-8040-XLP12-440 | XLP12-8040-440 (Ultra Düşük Basınç) | %99.2 | - | 100 (0.69) | 500 | 970 $ |
| 3-1-RO-V-4040-HT5 | HT5-4040-LP (Helixfil Premium) | %99.6 | 1500 (5.7) | 225 (1.55) | 5000 | 260 $ |
| 3-1-RO-V-8040-PUROII | PURO-II (Helixfil Premium) | %99.8 | 11500 (43.5) | 225 (1.55) | 2000 | 1.120 $ |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Vontron Endüstriyel Ters Ozmoz (RO) Membran Filtreleri Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Vontron
, Endüstriyel Membran
, RO Membran
, 4040 Membran
, 8040 Membran
, Deniz Suyu Membranı
, Helixfil
, ULP21-4040
, LTF Water