Toray Endüstriyel RO Membran Filtreler
25.468,99TL
Eski Vergi:
21.224,16TL
- Marka: TORAY
- Ürün Kodu: TORAY-RO-MEMRAN-SERI
Toray Endüstriyel Ters Ozmoz (RO) Membran Filtreleri, orijinal Toray Türkiye Distribütörü güvencesiyle acı su, kuyu suyu, yüzey suyu, deniz suyu (SWRO) ve yüksek organik kirlilik içeren atık suların arıtımında küresel standartlarda performans sunar. Japon mühendisliği ürünü olan Toray çapraz bağlı poliamid kompozit membran yapısı, %99.8'e varan yüksek tuz giderimi ve zorlu işletme şartlarında üstün kimyasal direnç sağlar.
⭐ Toray Endüstriyel Membran Serisi Avantajları:
- Yüksek Tuz & İyon Giderimi: %99.8'e varan stabil tuz reddetme oranı ile yüksek saflıkta süzüntü suyu kalitesi.
- Farklı Spacer Seçenekleri: Tıkanmaları önleyen ve kirlenme direncini artıran 28 mil, 31 mil ve 34 mil besleme ara parçaları.
- Geniş Portföy: Standart seri, düşük basınç (TMG), deniz suyu (TM800 serisi) ve yüksek organik kirlilik dayanımlı özel membranlar.
- Doğru model projeksiyonu, teknik destek ve mühendislik seçimi için: 0532 558 17 67
1. Standart Membranlar (Acı Su & Kuyu Suyu)
| Stok Kodu | Model & Cins | Çap | Tuz Gid. (%) | m³/gün | Spacer | Psi (MPa) | ppm | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TM710D | TM710D | 4" | %99.8 | 9.8 | 31 mil | 225 (1.55) | 2000 | 510 $ |
| 3-1-RO-TM720D-400 | TM720D-400 | 8" | %99.8 | 41.6 | 34 mil | 225 (1.55) | 2000 | 1.250 $ |
| 3-1-RO-TM720D-440 | TM720D-440 | 8" | %99.8 | 45.8 | 28 mil | 225 (1.55) | 2000 | 1.315 $ |
| 3-1-RO-TBW-440HR | TBW-440HR | 8" | %99.8 | 31.0 | 28 mil | 110 (0.75) | 500 | 1.650 $ |
2. Düşük Basınç & Ultra Düşük Basınç Membranları (TMG & TMH)
| Stok Kodu | Model & Seri | Çap | Tuz Gid. (%) | m³/gün | Spacer | Psi (MPa) | ppm | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TMG10D | TMG10D (Düşük Basınç) | 4" | %99.5 | 9.1 | 31 mil | 110 (0.76) | 500 | 520 $ |
| 3-1-RO-TMG20D-400 | TMG20D-400 (Düşük Basınç) | 8" | %99.5 | 38.6 | 34 mil | 110 (0.76) | 700 | 1.490 $ |
| 3-1-RO-TMG20D-440 | TMG20D-440 (Düşük Basınç) | 8" | %99.5 | 42.6 | 31 mil | 110 (0.76) | 700 | 1.355 $ |
| 3-1-RO-TMH10A | TMH10A (Ultra Düşük Basınç) | 4" | %99.3 | 9.1 | 31 mil | 110 (0.76) | 700 | 460 $ |
| 3-1-RO-TMH20A-400C | TMH20A-400C (Ultra Düşük Basınç) | 8" | %99.3 | 41.6 | 28 mil | 100 (0.69) | 500 | 1.340 $ |
| 3-1-RO-TMH20A-440C | TMH20A-440C (Ultra Düşük Basınç) | 8" | %99.3 | 45.7 | 28 mil | 110 (0.76) | 500 | 1.385 $ |
3. Deniz Suyu Membranları (SWRO - 32.000 ppm Dayanımlı)
| Stok Kodu | Model & Cins | Çap | Tuz Gid. (%) | m³/gün | Spacer | Psi (MPa) | ppm | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TM810V | TM810V | 4" | %99.7 | 7.2 | 28 mil | 800 (5.52) | 32000 | 575 $ |
| 3-1-RO-TM820V-400 | TM820V-400 | 8" | %99.8 | 34.1 | 34 mil | 800 (5.52) | 32000 | 1.725 $ |
| 3-1-RO-TM820V-440 | TM820V-440 | 8" | %99.8 | 37.5 | 28 mil | 800 (5.52) | 32000 | 1.770 $ |
| 3-1-RO-TM820M-400 | TM820M-400 | 8" | %99.8 | 26.5 | 34 mil | 800 (5.52) | 32000 | 1.725 $ |
| 3-1-RO-TM820M-440 | TM820M-440 | 8" | %99.8 | 29.2 | 28 mil | 800 (5.52) | 32000 | 1.770 $ |
4. Yüksek Organik Kirlilik & Atık Su Membranları (TML & TLF)
| Stok Kodu | Model & Tip | Çap | Tuz Gid. (%) | m³/gün | Spacer | Psi (MPa) | ppm | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-TML10D | TML10D (Yüksek Organik Kirlilik) | 4" | %99.8 | 7.2 | 34 mil | 225 (1.55) | 2000 | 590 $ |
| 3-1-RO-TML20D-400 | TML20D-400 (Yüksek Organik Kirlilik) | 8" | %99.8 | 39.7 | 34 mil | 225 (1.55) | 2000 | 1.390 $ |
| 3-1-RO-TLF400DG | TLF-400DG (Düşük Basınç Kirlilik Dayanımlı) | 8" | %99.5 | 43.5 | 34 mil | 150 (1.03) | 2000 | 1.370 $ |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Toray Endüstriyel RO Membran Filtreler Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Toray
, Endüstriyel Membran
, RO Membran
, 4040 Membran
, 8040 Membran
, Deniz Suyu Membranı
, Düşük Basınç Membranı
, LTF Water