Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri (FRP Tanklı)
10.621,01TL
Eski Vergi:
8.850,84TL
- Marka: AQUA
- Ürün Kodu: LTF-KARBON-FILTRE-SERIES
Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri; ham suda bulunan serbest klor, koku, tat, organik kimyasallar, klorlu hidrokarbonlar, trihalometanlar (THM) ve renk bozukluklarını yüksek adsorpsiyon kapasitesiyle tutarak suyu arıtan profesyonel kolon sistemleridir. Yüksek yüzey alanına sahip granül aktif karbon ve destek yatağı kuartz kumu ile donatılmıştır. Ters ozmoz membranlarını serbest klor tahribatına karşı korur, evsel ve endüstriyel proseslerde mükemmel su berraklığı sağlar. Runxin, Clack ve BNT valf seçenekleriyle tam otomatik geri yıkama yaparak insan müdahalesi gerektirmez.
⚙️ Donanım Standartları ve Medya Yatak Özellikleri:
- Yüksek Mukavemetli Gövde: Basınca dayanıklı, gıdaya uygun korozyonsuz HFT FRP kompozit basınç tankları[cite: 18, 24].
- Filtrasyon Medyası: Yüksek iyot numaralı aktif karbon minerali ve alt katman dereceli Quartz kumu dahildir.
- Otomatik Geri Yıkama: Önceden programlanan zaman diliminde ters yıkama ve durulama yaparak filtre yatağını tazeler.
- Geniş Valf Seçeneği: Runxin (F71, F67, F134, N75, F99, N77, F111), Clack WS1/WS125/WS15/WS2 ve BNT Timer kontrol üniteleri.
- Doğru debi seçimi ($15\text{ m/h} - 20\text{ m/h}$) ve klor temas süresi hesabı için 0532 558 17 67 hattımızdan mühendislik desteği alabilirsiniz.
1. 3/4" ve 1" Valfli Aktif Karbon Filtre Sistemleri (Evsel & Ticari Tip)
| Stok Kodu | Tank | Hız (15-20 m/h) | Karbon / Quartz | F71Q1 (3/4") | F71P1 (3/4") | F71B1 (3/4") | F67Q1 (1") | F67P1 (1") | F67B1 (1") | WS1 (1") | WS125 (1¼") | BNT (1") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0010 | 8x17" | 0.5 - 0.65 m³/h | 4 kg / - | 213 $ | 246 $ | 301 $ | 240 $ | - | - | 747 $ | - | 260 $ |
| 0-KAR-C0020 | 8x35" | 0.5 - 0.65 m³/h | 9 kg / - | 253 $ | 286 $ | 341 $ | 280 $ | - | - | 787 $ | - | 300 $ |
| 0-KAR-C0030 | 10x35" | 0.75 - 1 m³/h | 15 kg / - | 347 $ | 320 $ | 375 $ | 287 $ | 360 $ | - | 821 $ | - | 334 $ |
| 0-KAR-C0050 | 10x54" | 0.75 - 1 m³/h | 25 kg / - | 353 $ | 386 $ | 441 $ | 380 $ | 426 $ | 496 $ | 887 $ | 1.113 $ | 400 $ |
| 0-KAR-C0060 | 12x52" | 1 - 1.5 m³/h | 30 kg / 10 kg | 395 $ | 428 $ | 483 $ | 433 $ | 468 $ | 533 $ | 940 $ | 1.166 $ | - |
| 0-KAR-C0075 | 13x54" | 1.3 - 1.7 m³/h | 35 kg / 15 kg | - | - | - | 510 $ | 556 $ | 590 $ | 1.017 $ | 1.243 $ | - |
| 0-KAR-C0100 | 14x65" | 1.5 - 2 m³/h | 45 kg / 15 kg | - | - | - | 608 $ | 654 $ | 660 $ | 1.115 $ | 1.341 $ | - |
| 0-KAR-C0150 | 16x65" | 2 - 2.6 m³/h | 65 kg / 20 kg | - | - | - | - | 740 $ | 755 $ | 1.242 $ | 1.468 $ | - |
| 0-KAR-C0200 | 18x65" | 2.5 - 3.3 m³/h | 80 kg / 25 kg | - | - | - | - | - | - | 1.497 $ | 1.723 $ | - |
| 0-KAR-C0250 | 21x62" | 3.3 - 4.5 m³/h | 100 kg / 50 kg | - | - | - | - | - | - | 1.756 $ | 1.982 $ | - |
2. 1 ½" Valfli Aktif Karbon Filtre Sistemleri (Ticari Tip)
| Stok Kodu | Tank | Filtrasyon Hızı (15-20 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | F134A1 ( 1 ½" ) | WS15 ( 1 ½" ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0100 | 14x65" | 1.5 - 2 m³/h | 45 | 25 | 945 $ | 2.364 $ |
| 0-KAR-C0150 | 16x65" | 2 - 2.6 m³/h | 65 | 50 | 1.160 $ | 2.519 $ |
| 0-KAR-C0200 | 18x65" | 2.5 - 3.3 m³/h | 80 | 50 | 1.371 $ | 2.729 $ |
| 0-KAR-C0250 | 21x62" | 3.3 - 4.5 m³/h | 100 | 75 | 1.629 $ | 2.988 $ |
| 0-KAR-C0300 | 24x72" | 4.4 - 5.8 m³/h | 125 | 100 | 1.911 $ | 3.270 $ |
| 0-KAR-C0500 | 30x72" | 6.8 - 9 m³/h | 150 | 225 | - | 3.871 $ |
3. 2" Valfli Aktif Karbon Filtre Sistemleri (Endüstriyel Tip)
| Stok Kodu | Tank | Hız (15-20 m/h) | Karbon / Quartz | N75A1 (2") | F99B1 (2") | N77B1 (2") | WS2 (2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0150 | 16x65" | 2 - 2.6 m³/h | 65 kg / 50 kg | 1.299 $ | - | - | - |
| 0-KAR-C0200 | 18x65" | 2.5 - 3.3 m³/h | 80 kg / 50 kg | 1.510 $ | - | - | - |
| 0-KAR-C0250 | 21x62" | 3.3 - 4.5 m³/h | 100 kg / 75 kg | 1.768 $ | 2.015 $ | - | - |
| 0-KAR-C0300 | 24x72" | 4.4 - 5.8 m³/h | 125 kg / 100 kg | 2.050 $ | 2.297 $ | 2.891 $ | 5.201 $ |
| 0-KAR-C0500 | 30x72" | 6.8 - 9 m³/h | 150 kg / 225 kg | - | 2.838 $ | 3.432 $ | 5.742 $ |
| 0-KAR-C0750 | 36x72" | 10 - 13 m³/h | 225 kg / 325 kg | - | 3.831 $ | 4.425 $ | 6.979 $ |
4. 2" Yüksek Kapasiteli Aktif Karbon Filtre Sistemleri (F111B1 & WS2 QC)
| Stok Kodu | Tank | Filtrasyon Hızı (15-20 m/h) | Karbon (kg) | Quartz (kg) | F111B1 ( 2" ) | WS2 QC ( 2" ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-KAR-C0500 | 30x72" | 6.8 - 9 m³/h | 150 | 225 | 3.539 $ | 6.600 $ |
| 0-KAR-C0750 | 36x72" | 10 - 13 m³/h | 225 | 325 | 4.532 $ | 7.300 $ |
| 0-KAR-C0900 | 42x72" | 13.4 - 18 m³/h | 275 | 400 | 5.640 $ | 8.200 $ |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Otomatik Aktif Karbon Filtre Sistemleri (FRP Tanklı - Tam Liste) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
Aktif Karbon Filtre
, Klor Arıtma
, Koku Giderme
, Granül Karbon
, Quartz Kum
, FRP Tank
, Otomatik Geri Yıkama
, Clack Valf
, Runxin Valf
, LTF Water