- Marka: USA.
- Ürün Kodu: deniz-suyu-reverse-osmosis
LTF Water Endüstriyel Deniz Suyu Reverse Osmosis (SW RO) Sistemleri; yüksek tuzluluk oranına (TDS ≥ 35.000 – 45.000 ppm) sahip deniz ve kuyu sularından içme, kullanma ve sanayi proses suyu kalitesinde tatlı su üretmek amacıyla projelendirilen yüksek basınçlı desalinasyon üniteleridir[cite: 23]. Ağır korozyon şartlarına karşı fırın boyalı karbon çelik şase, yüksek basınca mukavim dublex / süper dublex paslanmaz çelik hatlar ve Vontron 8" deniz suyu membranları ile donatılmıştır[cite: 23].
⭐ Deniz Suyu Reverse Osmosis (SW) Sistem Avantajları:
- Geniş Kapasite Aralığı: Günlük 80 m³'ten 1.000 m³'e kadar kesintisiz taze su üretim kapasitesi (15 °C su sıcaklığı baz alınmıştır)[cite: 23].
- Üst Düzey Korozyon Direnci: Yüksek basınç hattında Dublex / Süper Dublex paslanmaz çelik borulama; alçak basınç hattında dayanıklı U-PVC borulama[cite: 23].
- Yüksek Basınç Pompajı: Deniz suyunun osmotik basıncını yenecek güçte, dublex paslanmaz çelik ıslak uçlu yüksek verimli pompalar[cite: 23].
- Akıllı PLC Otomasyonu: Elektrik aktüatörlü vanalar, auto flush (otomatik durulama), giriş/çıkış basınç transmitterleri ve dijital iletkenlik göstergesi[cite: 23].
- CIP / Kimyasal Yıkama Entegrasyonu: Membranların kireç ve organik kirlilikten arındırılması için durulama ve yıkama bağlantı altyapısı[cite: 23].
- Tesisinizin günlük su ihtiyacı, ham su analizi ve mühendislik projelendirmesi için: 0532 558 17 67
Deniz Suyu RO Sistem Kapasite ve Model Tablosu
| Stok Kodu | RO Modeli | Kapasite (15 °C m³/gün) | Membran Tipi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 0-ROSW-80 | SW-80 | 80 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-100 | SW-100 | 100 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-150 | SW-150 | 150 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-200 | SW-200 | 200 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-250 | SW-250 | 250 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-300 | SW-300 | 300 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-400 | SW-400 | 400 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-500 | SW-500 | 500 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-600 | SW-600 | 600 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-700 | SW-700 | 700 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-800 | SW-800 | 800 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
| 0-ROSW-1000 | SW-1000 | 1000 m³/gün | 8x40" SW | Fiyat Sorunuz |
Sistem Standart Donanım ve Teknik Özellikleri
| Membran & Dış Kaplar | HFT yüksek basınca dayanıklı membran kılıfları & Vontron 8" deniz suyu (SW) membranları[cite: 23] |
| Şase Konstrüksiyonu | Ağır hizmet tipi, fırın boyalı elektrostatik karbon çelik şase[cite: 23] |
| Boru ve Tesisat Hatları | Alçak basınç hattı U-PVC; Yüksek basınç hattı Dublex / Süper Dublex paslanmaz çelik[cite: 23] |
| Basınçlandırma Grubu | Yüksek basınç pompası (Dublex paslanmaz çelik ıslak gövde)[cite: 23] |
| Otomasyon & Pano | PLC dokunmatik kontrol panosu, elektrik aktüatörlü otomatik vanalar ve Auto Flush yıkama vanası[cite: 23] |
| İzleme ve Enstrümantasyon | Ürün suyu dijital iletkenlik göstergesi, düşük/yüksek basınç transmitterleri, gliserinli manometreler, temiz ve atık su debimetreleri[cite: 23] |
* CIP + Durulama sistemi olan modellerde kapasiteye uygun kimyasal yıkama tankı ve sirkülasyon pompası sisteme dahildir[cite: 23]. Antiskalant dozaj ünitesi opsiyoneldir[cite: 23].
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
Deniz Suyu Reverse Osmosis Sistemleri (SW Serisi 80 - 1000 m³/Gün) Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.