CSM Endüstriyel RO ve Nanofiltrasyon Membran Filtreler
12.085,29TL
Eski Vergi:
10.071,07TL
- Marka: CSM
- Ürün Kodu: CSM-ENDUSTRIYEL
CSM Endüstriyel Ters Ozmoz (RO) ve Nanofiltrasyon (NF) Membran Filtreleri; kuyu suyu, şebeke besleme suyu, kazan besi hatları ve endüstriyel atık su geri kazanım proseslerinde yüksek ayrıştırma kararlılığı sağlayan poliamid kompozit membran elemanlarıdır. Geniş akış spacer kalınlıkları, düşük basınçta yüksek debi üretimi ve dayanıklı FRP (fiberglas sargı) dış yapısı ile işletmenizde enerji ve bakım tasarrufu sağlar.
⭐ CSM Membran Teknolojisinin Avantajları:
- Yüksek Tuz Ayrıştırma: %99.20 - %99.70 aralığında kararlı tuz ve iletkenlik giderim verimi.
- Ultra Düşük Basınç Seçeneği (BLF / BLN): 100 - 150 psi gibi düşük çalışma basınçlarında yüksek m³/gün arıtılmış su kapasitesi.
- Gelişmiş Nanofiltrasyon (NE Serisi): 75 psi ultra düşük işletme basıncında seçici sertlik ve organik madde ayrımı.
- Kirlilik Direnci (FLR / FEN): Atık su ve biyolojik yükü yüksek sular için özel fouling-resistant yüzey kimyası.
- Doğru membran modeli seçimi ve proje desteği için: 0532 558 17 67
1. Standart RO Membranlar (Acı Su & Kuyu Suyu)
| Stok Kodu | Model & Cins | Çap | Tuz Gid. (%) | GPD (m³/gün) | Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-CSM2540-BE | RE2540-BE | 2.5" | %99.50 | 1.000 (3,8) | 225 (1.55) | 2000 | 242 $ |
| 3-1-RO-CSM4021-BE | RE4021-BE | 4" | %99.50 | 1.200 (4,5) | 225 (1.55) | 2000 | 295 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-BE | RE4040-BE | 4" | %99.70 | 2.400 (9,0) | 225 (1.55) | 2000 | 397 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-BE | RE8040-BE | 8" | %99.70 | 11.000 (41,6) | 225 (1.55) | 2000 | 1.120 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-BE440 | RE8040-BE440 | 8" | %99.70 | 12.000 (45,4) | 225 (1.55) | 2000 | 1.180 $ |
2. Düşük Basınç (BLN / BLR) & Ultra Düşük Basınç (BLF) Serisi
| Stok Kodu | Model & Seri | Çap | Tuz Gid. (%) | GPD (m³/gün) | Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-CSM2540-BLN | RE2540-BLN (Düşük Basınç) | 2.5" | %99.20 | 930 (3,5) | 150 (1.03) | 1500 | 240 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-BLN | RE4040-BLN (Düşük Basınç) | 4" | %99.40 | 2.600 (9,8) | 150 (1.03) | 1500 | 380 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-BLR | RE4040-BLR (Düşük Basınç Yüksek Giderim) | 4" | %99.60 | 2.100 (7,9) | 150 (1.03) | 1500 | 345 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-BLN | RE8040-BLN (Düşük Basınç) | 8" | %99.60 | 12.000 (45,4) | 150 (1.03) | 1500 | 1.120 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-BLN440 | RE8040-BLN440 (Yüksek Alan) | 8" | %99.60 | 13.000 (49,2) | 150 (1.03) | 1500 | 1.370 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-BLF | RE4040-BLF (Ultra Düşük Basınç) | 4" | %99.20 | 2.500 (9,5) | 100 (0.69) | 500 | 370 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-BLF | RE8040-BLF (Ultra Düşük Basınç) | 8" | %99.50 | 11.500 (45,0) | 100 (0.69) | 500 | 1.160 $ |
3. Yüksek Organik Kirlilik (FR) & Nanofiltrasyon (NE) Serisi
| Stok Kodu | Model & Seri | Çap | Tuz Gid. (%) | GPD (m³/gün) | Psi (MPa) | TDS (ppm) | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-RO-CSM4040-FL | RE4040-FLR (Yüksek Kirlilik) | 4" | %99.60 | 2.100 (7,9) | 150 (1.03) | 1500 | 476 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-FEN | RE8040-FEN34 (Yüksek Kirlilik) | 8" | %99.70 | 11.000 (39,75) | 225 (1.55) | 2000 | 1.150 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-90 | NE4040-90 (Nanofiltrasyon) | 4" | %90 - 97 | 1.700 (6,40) | 75 (0.52) | 2000 | 650 $ |
| 3-1-RO-CSM4040-70 | NE4040-70 (Nanofiltrasyon) | 4" | %99 | 1.900 (7,20) | 75 (0.52) | 2000 | 580 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-90 | NE8040-90 (Nanofiltrasyon) | 8" | %90 - 97 | 8.000 (30,30) | 75 (0.52) | 2000 | 1.805 $ |
| 3-1-RO-CSM8040-70 | NE8040-70 (Nanofiltrasyon) | 8" | %99 | 9.000 (34,10) | 75 (0.52) | 2000 | 1.810 $ |
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
CSM Endüstriyel Ters Ozmoz (RO) ve Nanofiltrasyon (NF) Membran Filtreleri Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.
Bu incelemeyi bildirin.
Etiketler:
CSM
, Endüstriyel Membran
, RO Membran
, 4040 Membran
, 8040 Membran
, Nanofiltrasyon
, Düşük Basınç Membranı
, LTF Water